د سر ساکټ سر کیپ سکرو
معيجه: 6912
د تار ډول: د بکارونو تار، جزوي تار
اجناب: د سر سر ساکټ سر کیپ سکرو
هم نومول شوی: ایلن کیلي بولټ
مواد: کاربن سټیل
د ملکیت ټولګی: 8.8
قطر: M4، M5، M6، M8، M8، M10، (M14)، M30، (M33)، M30، (M33)، M36
Finish: Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, Oxidation, Dacromet, Phosphating, Cadmium Electroplate, Nickel Plated
د سر ډول: د ټیټ کیپ سر
د موټر چلولو ډول: داخلي هیکس
بدیل معیار :.ین 7984، دین 6912، دین 7964
MOQ: 1000kgs
مخکښ وخت: له 30 څخه تر 60 ورځو پورې
د محصول پیژندنه
د آیا فاسټینر (هیبی) شرکت، لمبه مهرباني وکړئ د لوړ کیفیت ټیټ سر ساکټ سر د سر ساکټ سر د پیک سکیک وپیرئ زموږ له فابریکې څخه. د قیمت مشورې لپاره، زموږ سره اړیکه ونیسئ.

د دودیز ګړندي کولو حلونو د نړیوال عرضه کونکي په توګه، د آیا د خدماتو پروسه د AIA محصولات په توګه تر لاسه کوي. ایا د معلوماتو له بیانولو څخه د {1} UPREDERP تعقیب څخه، AIA به په سمدستي توګه هیڅ ډول هڅه وکړي او د پیرودونکو د سختو ستونزو د حل لپاره به د مرستې لپاره هیڅ ډول هڅه وکړي چې رامینځته شي، د پیرودونکو اندیښنې له مینځه ویسي.
د محصول توضیحات
د محصول نوم | د سر ساکټ سر کیپ سکرو |
هم نومول شوی | ایلن کیلي بولټ |
مواد | کاربن سټیل |
معيجه | دین 6912 |
د ملکیت ټولګی | 8.8 |
قطر | M4,M5,M6,M8,M10,M12,(M14),M16,(M18),M20,(M22),M24,(M27),M30,(M33),M36 |
بشپړول | Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, Oxidation, Dacromet, Phosphating, Cadmium Electroplate, Nickel Plated |
سر ډول | د ټیټ کیپ سر |
د موټر چلولو ډول | داخلي هیکس |
د تار ډول | د زړو مزي، جزوي تار |
دعوی

| د مزي اندازه d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | پچ | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| b | l له 125 څخه لږ یا مساوي | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 125<Lلږ یا مساوي200 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
| d1 | Mine {= | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| میکس | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
| dk | میکس {0 0}} نومول اندازه | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| دمه | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
| k | میکس {0 0}} نومول اندازه | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| دمه | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
| t | نومونې اندازه | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| دمه | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
| میکس | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
| t1 | دمه | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| میکس | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | |
| s | نومونې اندازه | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| دمه | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
| میکس | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
| ds | میکس {0 0}} نومول اندازه | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| دمه | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
| د مزي اندازه d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
| P | پچ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| b | Lلږ یا مساوي125 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 125<Lلږ یا مساوي200 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| L>200 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
| d1 | Mine {= | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
| میکس | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | |
| dk | میکس {0 0}} نومول اندازه | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| دمه | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | |
| k | میکس {0 0}} نومول اندازه | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
| دمه | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | |
| t | نومونې اندازه | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| دمه | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 | |
| میکس | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | |
| t1 | دمه | 12.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 |
| میکس | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | |
| s | نومونې اندازه | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| دمه | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | |
| میکس | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | |
| ds | میکس {0 0}} نومول اندازه | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| دمه | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
د محصول توضیحات

د محصول ګټې

ګټهsد سر ساکټ سر د کیپ سر کیپ سکرو
1. تامپر {{1} د خپل شرکت د ماشینونو په ساتنه کې مقاومت او عالي د خپل شرکت ماشینري ساتلو کې ګران او د دوی په کم وخت کې خلاصول ګران کیږي.
2. تاسو کولی شئ دوی بې شمیره په کمزوري کولو کې وکاروئ، عکس، او د ماشین مختلف برخو بیلابیل ډولونه وکاروئ.
3. د کیپ سکرو پیچ د لوړې کچې لوړ پوړ فلټر په توګه کار کوي ځکه چې دوی د ماشینونو لپاره د نورو ډولونو او پیچونو پروړاندې بشپړ محافظت چمتو کوي.
... د ماشینري په ګړندۍ کولو لپاره غوره ثابت کړئ کله چې کارګران په تړلو ځایونو کې کار کوي لکه د ساختماني کاریالیو کې.
5. آیا د ټاکل شوي وخت په وړاندې د پیچونو په وړاندې کولو سره د خپلو پیرودونکو مختلف اړتیاو اداره کولو لپاره پیژندل کیږي.
6. آیا لوړ {{{{{{{{{{1} رکټ ساکټ سر کیپ پیچونه د پاک تاثیر چمتو کولو لپاره غوره دي.
د کیفیت تفتیش

په تولید کې هر لینک به د کیفیت کنټرول کارمندانو لخوا نظارت شي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې وروستی محصول د پیرودونکو تمه پوره کوي.
د پرمختللي ازموینې وسیلې او د کیفیت کنټرول تجربه لرونکي پرسونل کولی شي پیرودونکو ته د کره کیفیت تفتیش راپورونه چمتو کړي.
بسته بندي او د کانټینر بسته کول

د آیا محصول بسته بندي نشي کولی یوازې محصول ته خورا ښه محافظت چمتو کړي، مګر د محصول ښکلا هم ښه کیدی شي.
ایا د ګمرکونو لیبلینګ خدمات وړاندې کوي.
د کاروونکي سناریوګانې

ولې افیا غوره کړئ؟

ایوال د هر کال له ټولې نړۍ څخه {0 0 0} غړو ته ځانګړي خدمات وړاندې کوي، تاسو اړتیا لرئ د زنځیر خدمت حل سیسټم سره کلیک وکړئ او دروازه "{1} ته د دروازې خدماتو ترلاسه کولو لپاره په {{}} کې خوند واخلئ.
هوښيار ټکي: د سر ساکټ سر کیپ سکرو، چین، عرضه کونکي، عرضه کونکي، فابریکه، پیرود، نرخ، نرخ، فابریکه واخلئ، قیمت، قیمت، نرخ، فابریکه












